Chasing Mavericks: Facebook Likes Added Daily

Date Daily Rank Likes Added Total Likes
May 18, 2013 185 64 152,890
May 17, 2013 177 65 152,826
May 16, 2013 175 70 152,761
May 15, 2013 184 59 152,691
May 14, 2013 160 101 152,632
May 13, 2013 160 116 152,531
May 12, 2013 174 96 152,415
May 11, 2013 178 76 152,319
May 10, 2013 171 74 152,243
May 09, 2013 178 59 152,169
May 08, 2013 192 37 152,110
May 07, 2013 193 49 152,073
May 06, 2013 143 138 152,024
May 05, 2013 157 113 151,886
May 04, 2013 161 106 151,773
May 03, 2013 163 99 151,667
May 02, 2013 160 107 151,568
May 01, 2013 151 106 151,461
April 30, 2013 144 137 151,355
April 29, 2013 129 195 151,218
April 28, 2013 142 142 151,023
April 27, 2013 136 140 150,881
April 26, 2013 152 89 150,741
April 25, 2013 145 113 150,652
April 24, 2013 133 139 150,539
April 23, 2013 137 162 150,400
April 22, 2013 118 232 150,238
April 21, 2013 138 153 150,006
April 20, 2013 139 126 149,853
April 19, 2013 148 112 149,727
April 18, 2013 141 110 149,615
April 17, 2013 128 141 149,505
April 16, 2013 123 153 149,364
April 15, 2013 115 208 149,211
April 14, 2013 119 184 149,003
April 13, 2013 114 175 148,819
April 12, 2013 133 130 148,644
April 11, 2013 142 115 148,514
April 10, 2013 131 141 148,399
April 09, 2013 124 198 148,258
April 08, 2013 122 229 148,060
April 07, 2013 120 249 147,831
April 06, 2013 128 196 147,582
April 05, 2013 128 183 147,386
April 04, 2013 132 145 147,203
April 03, 2013 122 202 147,058
April 02, 2013 121 241 146,856
April 01, 2013 104 320 146,615
March 31, 2013 109 300 146,295
March 30, 2013 107 238 145,995

Chasing Mavericks

Chasing Mavericks
CHASING MAVERICKS is the inspirational true story of surfing phenom Jay Moriarity (played by newcomer Jonny Weston). When 15 year old Jay discovers that the mythic Mavericks surf break, one of the biggest waves on Earth, exists just miles from his Santa Cruz home, he enlists the help of local...
Curtis Hanson
Fox
PG
115mins
October 26, 2012
Distribution
Drama